Em um novo vídeo promocional a Anbernic revela as especificações do RG Vita, Um portátil que vinha com muitas expectativas, mas se mostra abaixo do esperado em ambas as versões devido aos processadores antigos que foram utilizados e a pouca memória RAM.
Confira os detalhes sobre o mais novo portátil da Anbernic:
| RG Vita | RG Vita Pro | |
| Cor | Preto/Retro Cinza | Preto/Branco |
| Tela | Tela IPS INCELL de 5.46″, 60hz, 720p 16:9. | Tela IPS INCELL de 5.5″, 60hz, 1080p 16:9. |
| CPU | Processador Unisoc Tiger T618, 64-Bit, 8 Cores (2 x A75@2.0GHz, 6 x A55@2.0GHz) | Processador RK3576, 64-Bit, 8 Cores (4 x A72@2.2GHz, 4 x A53@2.2GHz) |
| GPU | Mali-G52 MP2 | Mali-G52 MC3 |
| RAM | 3GB | 4GB |
| Armazenamento | 64GB | 64GB |
| Sistema | Android 12 | Android 14 / Linux 64 bits |
| Wifi/Bluetooth | Wifi 5 e Bluetooth 5.0 | Wifi 6 e Bluetooth 5.2 |
| Idioma | Múltiplos idiomas | Múltiplos idiomas |
| Alto Falante | Alto-falantes duplos de alta fidelidade | Alto-falantes duplos de alta fidelidade |
| Cartão TF | Até 2 TB | Até 2 TB |
| Bateria | Polímero de lítio 5000mAh, autonomia de 7 horas | Polímero de lítio 5000mAh, autonomia de 8 horas 5V/9V~18W |
| RGB | 16 milhões de cores | 16 milhões de cores |
| Joystick | Sensores magnéticos | Sensores magnéticos |
| Inteligência Artificial | Possui IA generativa (imagens), tradução em tempo real, dialogo inteligente entre outras features. | Possui IA generativa (imagens), tradução em tempo real, dialogo inteligente entre outras features. |





